简介
Ftpit是一家成立于 2013 年的国外 VPS 服务商,商家提供 VPS 和独立服务器租用,其中 VPS 基于 OpenVZ 和 KVM 架构,数据中心在美国洛杉矶、弗里蒙特、达拉斯和纽约等地区。商家给的 VPS 配置比较小,适合做个小网站或者“扶墙”之类的。
官网
优惠套餐
OpenVZ VPS
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
512M | 2 核 | 30G | 1TB/月 | $1.99/月 | 链接 |
1G | 4 核 | 50G | 2TB/月 | $3.99/月 | 链接 |
2G | 4 核 | 80G | 3TB/月 | $6.99/月 | 链接 |
4G | 4 核 | 140G | 4TB/月 | $13.99/月 | 链接 |
6G | 4 核 | 200G | 4TB/月 | $20.99/月 | 链接 |
OpenVZ SSD VPS
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
512M | 2 核 | 10G | 1TB/月 | $2.99/月 | 链接 |
1G | 4 核 | 20G | 2TB/月 | $4.99/月 | 链接 |
2G | 4 核 | 35G | 3TB/月 | $8.99/月 | 链接 |
4G | 4 核 | 60G | 4TB/月 | $16.99/月 | 链接 |
6G | 4 核 | 75G | 4TB/月 | $24.99/月 | 链接 |
KVM VPS
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
512M | 2 核 | 50G | 1TB/月 | $4.99/月 | 链接 |
1G | 4 核 | 75G | 2TB/月 | $8.99/月 | 链接 |
2G | 4 核 | 10G | 3TB/月 | $16.99/月 | 链接 |
4G | 4 核 | 150G | 4TB/月 | $33.99/月 | 链接 |
6G | 4 核 | 200G | 4TB/月 | $49.99/月 | 链接 |
总结
FTPIT 从 2013 年运作以来都比较低调,促销间隔周期比较长,VPS 稳定靠谱,性价比就目前的市场行情来看是比较一般;比较适合那些不折腾,想找个稳定商家托管自己的业务的人!
© 本站文章随意转载,但请注明出处!
>> 如果您觉得本站文章对您有所帮助,购买 VPS 时候请走本站AFF链接!
>> 某些文章具有时效性,若内容有错误或已失效,欢迎在下方评论区留言向我们反馈.
>> 所有文章均基于分享的原则,所有言论均个人观点,请注意全部都不是推荐,是分享!分享!分享!
>> 所有文章均基于分享的原则,所有言论均个人观点,请注意全部都不是推荐,是分享!分享!分享!
THE END
暂无评论内容