最新消息
vmiss 商家最近新上了美国洛杉矶 CMIN2线路 VPS,CMIN2 是移动推出的高端线路,对标电信 CN2 GIA,目前可使用 8 折优惠码,折后每月 4 加元≈RMB21.6 元。
商家简介
VMISS是 2022 年成立的一个国外主机服务商家,在加拿大注册,主要提供 VPS 及独立服务器租用,数据中心包括中国香港、美国洛杉矶、澳大利亚、日本、韩国等,商家网站默认采用加元货币计费。
官网
优惠码
优惠套餐
洛杉矶 CMIN2 线路
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1 核 | 10G | 400GB/月 | 200Mbps | $4/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 800GB/月 | 200Mbps | $8/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1.2T/月 | 300Mbps | $12.8/月 | 链接 |
2G | 2 核 | 40G | 2T/月 | 500Mbps | $24/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 80G | 3.2T/月 | 500Mbps | $48/月 | 链接 |
CMIN2 线路
,200m-500M 带宽,自带一个 IPv4 免费 IPv6日本东京 IIJ 线路
去程电信 CN2、联通 CU2、移动 CMI,回程三网都是强制都的 IIJ 网络;由于物理距离还近,路由也拉直了
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1 核 | 10G | 500GB/月 | 500Mbps | $3.5/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 800GB/月 | 500Mbps | $5.95/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1.5T/月 | 750Mbps | $11.2/月 | 链接 |
2G | 2 核 | 40G | 2.5T/月 | 750Mbps | $21/月 | 链接 |
IIJ 线路
,500M-1Gbps 带宽,自带一个 IPv4 免费 IPv6日本东京 BGP VPS
电信回程 IIJ,联通回程走软银或者 IIJ、移动回程是 CMI,以售卖的价格来说,这个线路还是很有性价比的。三网延迟都很低,使用体验会很不错。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1 核 | 10G | 400GB/月 | 500Mbps | $3.5/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 800GB/月 | 500Mbps | $5.95/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1.2T/月 | 750Mbps | $11.2/月 | 链接 |
2G | 2 核 | 40G | 2T/月 | 750Mbps | $21/月 | 链接 |
BGP 线路
,500M-1Gbps 带宽,自带一个 IPv4 免费 IPv6日本大阪 IIJ VPS
电信和联通是双程 iij 直连。移动回程方面,广州和北京是 iij 直连回来,上海方向走 NTT 到香港 NTT 之后对接到移动 cmi 回来,移动去程也是走的移动 cmi 到日本。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1 核 | 10G | 500GB/月 | 500Mbps | $3.5/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 1T/月 | 500Mbps | $5.95/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1.5T/月 | 750Mbps | $11.2/月 | 链接 |
2G | 2 核 | 40G | 2.5T/月 | 750Mbps | $21/月 | 链接 |
三网走纯 IIJ 线路
,500M-1Gbps 带宽,自带一个 IPv4 免费 IPv6香港 VPS
电信回程强制走的是移动 cmi,回程是电信骨干直连;联通回程也是移动 cmi,去程是 AS4837+AS10099,直连;移动是双程 cmi
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1 核 | 10G | 300GB/月 | $4/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 600GB/月 | $6.8/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1.0T/月 | $12.8/月 | 链接 |
2G | 2 核 | 40G | 1.6T/月 | $24/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 80G | 2.6TB/月 | $48/月 | 链接 |
CN2+BGP 线路
,100M 带宽,自带一个 IPv4 免费 IPv6美国 CN2
三网回程都是走的 cn2,去程电信走骨干直连,联通走的也是骨干直连,移动 cmi 直连。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1 核 | 10G | 300GB/月 | 200Mbps | $4.8/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 600GB/月 | 200Mbps | $9.6/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1T/月 | 500Mbps | $16/月 | 链接 |
2G | 2 核 | 40G | 1.6T/月 | 500Mbps | $30.4/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 80G | 2.8T/月 | 1000Mbps | $60/月 | 链接 |
电信 CN2 GIA 线路
,200M~1Gbps 带宽,自带一个 IPv4 免费 IPv6美国 9929
三网都是走的联通 9929 线路,只有移动去程是移动骨干对接香港 cmi 线路之后直连美国
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1 核 | 10G | 300GB/月 | 200Mbps | $4/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 600GB/月 | 200Mbps | $6.8/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1T/月 | 500Mbps | $12.8/月 | 链接 |
2G | 2 核 | 40G | 1.6T/月 | 500Mbps | $24/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 80G | 2.8T/月 | 1000Mbps | $48/月 | 链接 |
联通 9929 线路
,200M~1Gbps 带宽,自带一个 IPv4 免费 IPv6美国 BGP
三网回程都是走 cn2 gia,电信去程 cn2,联通和移动去程都是骨干直连
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1 核 | 10G | 300GB/月 | 200Mbps | $6/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 600GB/月 | 200Mbps | $12/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1T/月 | 500Mbps | $20/月 | 链接 |
2G | 2 核 | 40G | 1.6T/月 | 500Mbps | $38/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 80G | 2.8T/月 | 1000Mbps | $75/月 | 链接 |
CN2 线路
,200M~1Gbps 带宽,自带一个 IPv4 免费 IPv6韩国 VPS
电信双程 cn2,联通双程骨干线路直连,移动双程走 cmi 直连回国
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1 核 | 10G | 300GB/月 | 50Mbps | $3.5/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 600GB/月 | 50Mbps | $5.95/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1.0T/月 | 60Mbps | $11.2/月 | 链接 |
2G | 2 核 | 40G | 1.6T/月 | 60Mbps | $21/月 | 链接 |
CN2+BGP 线路
,200M-500Mbps 带宽,自带一个 IPv4 免费 IPv6测试&测速
http://hk.bgp.vss.im/
http://osa.iij.vss.im/
http://tky.bgp.vss.im/
http://tky.iij.vss.im/
http://sel.bgp.vss.im/
http://la.9929.vss.im/
http://la.cn2.vss.im/
http://la.bgp.vss.im/
总结
VMISS 支持使用信用卡、支付宝或者微信等付款方式。主机最低 3.5 加元相当于人民币 17.8 元,VM 机器为自有硬件,自己的 IP 资源有自己的 AS 号等,VPS 采用 SSD 硬盘,日本为 IIJ,洛杉矶可选 AS9929 线路,所有地区带宽都比较充裕。
>> 所有文章均基于分享的原则,所有言论均个人观点,请注意全部都不是推荐,是分享!分享!分享!
暂无评论内容